Apparel Size Chart
ADULT SIZES | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
Regular/Tall Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-48 | 50-53 | 54-57 |
Regular/Tall Neck | 14½–15 | 15-15½ | 15½-16 | 16-16½ | 16½-17 | 17-17½ | 17½–18 | 18-18½ |
Regular Long Sleeve Arm Length | 30½ | 32 | 34 | 35 | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ |
Tall Long Sleeve Arm Length | 36½ | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
Waist | 26–28 | 29–31 | 32–34 | 35–37 | 38–40 | 41–43 | 44–47 | 48–51 |
Inseam | 30 | 31 | 32 | 32½ | 33 | 33½ | 34 |
34 |
LADIES SIZES | XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X |
Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Bust | 32–34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48–51 | 52-55 |
Waist | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 |
Hips | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 40-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Inseam | 30½ | 31 | 31½ | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |